项目 | 单位 | DZL1-0.7-M | |
额定蒸发量 | t/h | 1 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |
额定蒸汽温度 | ºC | 170 | |
给水温度 | ºC | 20 | |
设计燃料 | 生物质 | ||
热效率 | % | 80.8 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 4800×2000×3200 | |
燃料消耗量 | kg/h | 205 | |
排烟温度 | ºC | 170 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 4.55 |
对流 | 25.2 | ||
炉排有效面积 | m2 | 2.1 | |
排烟处过量空气系数 | 1.5 | ||
锅炉容水量 | t | 2.2 |
项目 | 单位 | DZL2-0.7-M | |
额定蒸发量 | t/h | 2 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |
额定蒸汽温度 | ºC | 170 | |
给水温度 | ºC | 60 | |
设计燃料 | 生物质颗粒 | ||
热效率 | % | 78.8 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 5265×2680×3416 | |
燃料消耗量 | kg/h | 392 | |
排烟温度 | ºC | 156 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 6.9 |
对流 | 34.32 | ||
炉排有效面积 | m2 | 3.7 | |
排烟处过量空气系数 | 1.65 | ||
锅炉容水量 | t | 4 |
项目 | 单位 | DZL2-1.0-M | |
额定蒸发量 | t/h | 2 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0 | |
额定蒸汽温度 | ºC | 184 | |
给水温度 | ºC | 60 | |
设计燃料 | 生物质颗粒 | ||
热效率 | % | 78.26 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 5265×2680×3416 | |
燃料消耗量 | kg/h | 397 | |
排烟温度 | ºC | 166 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 6.9 |
对流 | 34.42 | ||
炉排有效面积 | m2 | 3.7 | |
排烟处过量空气系数 | 1.65 | ||
锅炉容水量 | t | 4 |
项目 | 单位 | DZL2-1.25-M | |
额定蒸发量 | t/h | 2 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ºC | 193 | |
给水温度 | ºC | ||
设计燃料 | 生物质颗粒 | ||
热效率 | % | 81.383 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 5686×2769×3627 | |
燃料消耗量 | kg/h | 384 | |
排烟温度 | ºC | 151 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 5.3 |
对流 | 46 | ||
炉排有效面积 | m2 | 3.6 | |
排烟处过量空气系数 | 1.65 | ||
锅炉容水量 | t | 4 |
项目 | 单位 | DZL6-1.0-M | |
额定蒸发量 | t/h | 6 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0 | |
额定蒸汽温度 | ºC | 184 | |
给水温度 | ºC | 20 | |
设计燃料 | 生物质成型燃料 | ||
热效率 | % | 81.36 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 8645×2950×4285 | |
燃料消耗量 | kg/h | 1055 | |
排烟温度 | ºC | 161 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 13 |
对流 | 134 | ||
炉排有效面积 | m2 | 7.8 | |
排烟处过量空气系数 | 1.65 | ||
锅炉容水量 | t | 10.8 |
项目 | 单位 | DZL10-1.25-M | |
额定蒸发量 | t/h | 10 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ºC | 193 | |
给水温度 | ºC | 60 | |
设计燃料 | 二类烟煤 | ||
热效率 | % | 81.34 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 10965×3550×5500 | |
燃料消耗量 | kg/h | 1663 | |
排烟温度 | ºC | 160 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 34 |
对流 | 194.4 | ||
炉排有效面积 | m2 | 11.8 | |
排烟处过量空气系数 | 1.6 | ||
锅炉容水量 | t | 13.4 |
项目 | 单位 | DZL1.4-0.7/95/70-M | |
额定热功率 | MV | 1.4 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 0.7 | |
额定出水/回水温度 | ºC | 95/70 | |
设计燃料 | 生物质 | ||
热效率 | % | 82.46 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 5966×2669×3923 | |
燃料消耗量 | kg/h | 622.2 | |
排烟温度 | ºC | 162.8 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 5.3 |
对流 | 37.89 | ||
炉排有效面积 | m2 | 3.6 | |
排烟处过量空气系数 | 1.6 | ||
锅炉容水量 | t | 3.8 |
项目 | 单位 | DZL29-1.0/115/70-AII | |
额定热功率 | MV | 29 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0 | |
额定出水/回水温度 | ºC | 115/70 | |
设计燃料 | II类烟煤 | ||
热效率 | % | 82.1 | |
锅炉外形尺寸(长x宽X高) | mm | 15714×7920×8560 | |
燃料消耗量 | kg/h | 6747 | |
排烟温度 | ºC | 162.8 | |
受热面积 | 辐射 | m2 | 5.3 |
对流 | 37.89 | ||
炉排有效面积 | m2 | 3.6 | |
排烟处过量空气系数 | 1.6 | ||
锅炉容水量 | t | 3.8 |
¥150.00 ¥100.00
¥100.00
¥100.00
¥65,000.00 ¥78,000.00
¥100.00
¥4,800,000.00
¥75,000.00 ¥82,000.00
¥130,000.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥25.00
¥140,000.00
¥100.00
¥130,000.00
¥75,000.00 ¥82,000.00
¥13.00 ¥17.00
¥100.00
¥4,400,000.00