



WNS1-1.0-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS1-1.0-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 1 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.15% | ||
燃气 | 95.12% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 1.1KW | ||||
给水泵功率 | 2.2KW | ||||
设备总功率 | 3.3KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 3962×2100×2360 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 75.8 | ||
轻柴油 | Kg/h | 70.2 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 25.38 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 150 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 6 | ||
液化石油气 | 6 | ||||
城市煤气 | 10 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | 6.62 | ||
对 流 | m2 | 13.6 | |||
节能器 | m2 | 6.83 | |||
锅炉净重 | t | 5.5 | |||
锅炉满水重量 | t | 10.2 | |||
锅炉水容积 | t | 4.7 |
WNS0.5-1.0-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS0.5-1.0-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.25/1.0/0.7 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 194/184/170.42 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.11% | ||
燃气 | 95.13% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 1.1KW | ||||
给水泵功率 | 2.2KW | ||||
设备总功率 | 3.3KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 3650×1600×1830 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 38 | ||
轻柴油 | Kg/h | 35.1 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 12.7 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 75 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 6 | ||
液化石油气 | 6 | ||||
城市煤气 | 10 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | 3.24 | ||
对 流 | m2 | 9.5 | |||
节能器 | m2 | 8.76 | |||
锅炉净重 | t | 4.3 | |||
锅炉满水重量 | t | 5.6 | |||
锅炉水容积 | t | 1.3 |
WNS2-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS2-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 2 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.1% | ||
燃气 | 95.1% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 3KW | ||||
给水泵功率 | 3KW | ||||
设备总功率 | 6KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 4310×2258×3420 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 153.1 | ||
轻柴油 | Kg/h | 130 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 50.68 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 302 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 7 | ||
液化石油气 | 7 | ||||
城市煤气 | 10 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 7.3 | |||
锅炉满水重量 | t | 12.9 | |||
锅炉水容积 | t | 5.6 |
WNS3-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS3-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 3 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.19% | ||
燃气 | 95.19% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 5.5KW | ||||
给水泵功率 | 4KW | ||||
设备总功率 | 9.5KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 5275×2710×3985 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 229.4 | ||
轻柴油 | Kg/h | 195.5 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 76.01 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 450 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 15 | ||
液化石油气 | 15 | ||||
城市煤气 | 15 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 9.5 | |||
锅炉满水重量 | t | 15.6 | |||
锅炉水容积 | t | 6.1 |
WNS4-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS4-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 4 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.13% | ||
燃气 | 95.13% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 7KW | ||||
给水泵功率 | 4KW | ||||
设备总功率 | 11KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 5874×2710×3679 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 306.4 | ||
轻柴油 | Kg/h | 270.3 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 101.24 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 600 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 18 | ||
液化石油气 | 18 | ||||
城市煤气 | 18 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 9.8 | |||
锅炉满水重量 | t | 16.2 | |||
锅炉水容积 | t | 6.4 |
WNS6-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 | WNS6-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 6 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.24% | ||
燃气 | 95.13% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 15KW | ||||
给水泵功率 | 7.5KW | ||||
设备总功率 | 22.5KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 6475×2870×4430 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 459.7 | ||
轻柴油 | Kg/h | 423 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 151.7 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 898 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 20 | ||
液化石油气 | 20 | ||||
城市煤气 | 20 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 12.6 | |||
锅炉满水重量 | t | 21.6 | |||
锅炉水容积 | t | 9 |
WNS10-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS10-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 10 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.23% | ||
燃气 | 95.13% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 22KW | ||||
给水泵功率 | 11KW | ||||
设备总功率 | 33KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 8442×3036×45016 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 766.1 | ||
轻柴油 | Kg/h | 712 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 252.8 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 1500 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 25 | ||
液化石油气 | 25 | ||||
城市煤气 | 25 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 19.4 | |||
锅炉满水重量 | t | 33.4 | |||
锅炉水容积 | t | 14 |
WNS15-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS15-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 10 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.59% | ||
燃气 | 95.33% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 45KW | ||||
给水泵功率 | 15KW | ||||
设备总功率 | 60KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 6938×2976×5621 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 1017 | ||
轻柴油 | Kg/h | 864.3 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 380.7 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 2250 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 35~50 | ||
液化石油气 | 35~50 | ||||
城市煤气 | 40 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 31.5 | |||
锅炉满水重量 | t | 51.5 | |||
锅炉水容积 | t | 20 |
WNS18-1.6-Q(Y) 模型产品参数
项目 | WNS18-1.6-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 18 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.44% | ||
燃气 | 95.36% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | KW | ||||
给水泵功率 | KW | ||||
设备总功率 | W | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 8834×3881×5963 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 1583.77 | ||
轻柴油 | Kg/h | 1347.15 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 252.8 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 1500 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 25 | ||
液化石油气 | 25 | ||||
城市煤气 | 25 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | 45.2 | ||
对 流 | m2 | 224.7 | |||
节能器 | m2 | 116.6 | |||
锅炉净重 | t | ||||
锅炉满水重量 | t | ||||
锅炉水容积 | t |
WNS20-1.25-Q(Y) 模型产品参数
项目 |
WNS20-1.25-Q(Y) | ||||
额定蒸发量 | t/h | 20 | |||
额定工作压力 | MPa | 1.6/1.25/1.0 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 204.3/193.4/184 | |||
额定给水温度 | °C | 20 | |||
适用燃料 | 天然气/轻柴油/液化石油气/城市煤气 | ||||
设计效率 | 燃油 | % | 95.51% | ||
燃气 | 95.86% | ||||
排烟温度 | °C | 100 | |||
燃烧方式 | 正压室燃 | ||||
燃烧调整方式 | 全自动两端火调节/全自动比例调节 | ||||
燃烧机功率 | 55KW | ||||
给水泵功率 | 22KW | ||||
设备总功率 | 77KW | ||||
锅炉最大外形尺寸(长×宽×高)mm | 8784×3124×5963 | ||||
计算燃料 消耗量 |
天然气 | Nm3/h | 1520 | ||
轻柴油 | Kg/h | 1293 | |||
液化石油气 | Nm3/h | 507.6 | |||
城市煤气 | Nm3/h | 3000 | |||
燃气压力 | 天然气 | KPa | 35~60 | ||
液化石油气 | 35~60 | ||||
城市煤气 | 55 | ||||
受热面积 | 辐 射 | m2 | |||
对 流 | m2 | ||||
节能器 | m2 | ||||
锅炉净重 | t | 42 | |||
锅炉满水重量 | t | 69 | |||
锅炉水容积 | t | 27 |
公司视频: